Код | Наименование |
---|---|
4 | АФГАНИ |
8 | ЛЕК |
12 | АЛЖИРСКИЙ ДИНАР |
20 | АНДОРРСКАЯ ПЕСЕТА |
31 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ МАНАТЫ |
32 | АРГЕНТИНСКОЕ ПЕСО |
36 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
51 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
100 | БОЛГАРСКИЕ ЛЕВЫ |
124 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
152 | ЧИЛИЙСКОЕ ПЕСО |
156 | ЮАНЬ |
191 | КУНА |
196 | КИПРСКИЕ ФУНТЫ |
203 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
208 | ДАТСКАЯ КРОНА |
233 | ЭСТОНСКИЕ КРОНЫ |
255 | 100 ДОЛЛАРОВ США ПО РАСЧЕТАМ С ИНДИЕЙ |
344 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
348 | ФОРИНТ |
352 | ИСЛАНДСКАЯ КРОНА |
356 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
364 | ИРАНСКИЙ РИАЛ |
368 | ИРАКСКИЙ ДИНАР |
376 | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
392 | ЙЕНА |
398 | ТЕНГЕ |
408 | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
410 | ВОНА |
414 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР |
417 | СОМ |
422 | ЛИВАНСКИЙ ФУНТ |
428 | ЛАТВИЙСКИЕ ЛАТЫ |
434 | ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР |
440 | ЛИТОВСКИЕ ЛИТЫ |
470 | МАЛЬТИЙСКИЕ ЛИРЫ |
484 | МЕКСИКАНСКОЕ ПЕСО |
496 | ТУГРИК |
498 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
554 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
578 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
586 | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ |
604 | СОЛЬ |
642 | РУМЫНСКИЕ ЛЕИ |
643 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
682 | САУДОВСКИЙ РИЯЛ |
702 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
703 | СЛОВАЦЬКІ КРОНИ |
704 | ДОНГ |
705 | СЛОВАЦКИЕ КРОНЫ |
710 | РЭНД |
752 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
756 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
760 | СИРИЙСКИЙ ФУНТ |
784 | ДИРХАМ (ОАЭ) |
792 | ТУРЕЦКИЕ ЛИРЫ |
795 | ТУРКМЕНСКИЕ МАНАТЫ |
818 | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ |
826 | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
840 | ДОЛЛАР США |
860 | УЗБЕКСКИЙ СУМ |
891 | ЮГОСЛАВСКИЕ ДИНАРЫ |
901 | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР |
933 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
950 | ФРАНК КФА ВЕАС |
952 | ФРАНК КФА ВСЕАО |
960 | СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) |
972 | СОМОНИ |
978 | ЕВРО |
980 | ГРИВНА |
981 | ЛАРИ |
985 | ЗЛОТЫЙ |
986 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ |
↑ Вернуться > Классификаторы